定員 | 10名 |
---|---|
送迎地域 | 大野城市・春日市・太宰府市・筑紫野市・那珂川町 |
営業日 | 月~金曜日・国民の祝日 |
休業日 | お盆・年末年始 |
ご利用時間 | 9:30~16:45 |
所在地 | 〒816-0964 福岡県大野城市南ケ丘4丁目5-6 |
TEL / FAX | 092-558-1361 / 092-558-1362 |
事業所番号 | 福岡県指定:4073201180 |
※ご利用時間・送迎地域はご相談に応じます。
ご利用料金は計算が複雑です。
ご不明点などあれば丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお尋ねください。
介護度 | 1日の単位数 |
---|---|
要介護1 | 735 |
要介護2 | 868 |
要介護3 | 1006 |
要介護4 | 1144 |
要介護5 | 1281 |
入浴介助加算 | 50 |
機能訓練加算Ⅱ | 56 |
実施時間帯 | 単位数 |
---|---|
18:30~19:30 | 50 |
19:30~20:30 | 100 |
20:30~21:30 | 150 |
21:30~22:30 | 200 |
22:30~23:30 | 250 |
介護度 | 1か月の単位数 |
---|---|
要支援1 | 1647 |
要支援2 | 3377 |
運動器機能向上加算 | 225 |
サービス内容 | 料金 |
---|---|
9:30~17:15 | 5000円 |
入浴代 | 500円 |
サービス内容 | 料金 |
---|---|
9:30~16:00 | 3000円 |
入浴代 | 500円 |
※限度額オーバー、介護認定非該当の方