デイサービス絆では、ご利用者様の体調に合わせてお過ごし頂けます。
短時間利用もできますのでご相談ください。
また、自立支援を目的としておりますので、ご自分で出来ることはご自分でして頂けるような仕組み作りを行っています。
絆で一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
定員 | 19名 |
---|---|
送迎地域 | 大野城市・春日市・太宰府市・筑紫野市・那珂川町 |
営業日 | 月~日曜日・国民の祝日 |
休業日 | お盆・年末年始 |
ご利用時間 | 9:30~17:15 |
所在地 | 〒816-0964 福岡県大野城市南ケ丘2丁目22-1 |
TEL / FAX | 092-595-7450 / 092-595-7453 |
事業所番号 | 福岡県指定:4073200828 |
※ご利用時間・送迎地域はご相談に応じます。
ご利用料金は計算が複雑です。
ご不明点などあれば丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお尋ねください。
介護度 | 1日の単位数 |
---|---|
要介護1 | 641 |
要介護2 | 757 |
要介護3 | 874 |
要介護4 | 990 |
要介護5 | 1107 |
入浴介助加算 | 50 |
介護度 | 1日の単位数 |
---|---|
要介護1 | 735 |
要介護2 | 868 |
要介護3 | 1006 |
要介護4 | 1144 |
要介護5 | 1281 |
入浴介助加算 | 50 |
実施時間帯 | 単位数 |
---|---|
18:30~19:30 | 50 |
19:30~20:30 | 100 |
20:30~21:30 | 150 |
21:30~22:30 | 200 |
22:30~23:30 | 250 |
介護度 | 1か月の単位数 |
---|---|
要支援1 | 1647 |
要支援2 | 3377 |
運動機能向上加算 | 225 |
要介護1~3の方 | |
---|---|
週5回以上利用 |
1000円 |
週4回利用 | 2000円 |
週3回利用 | 3000円 |
週1~2回利用 | 4000円 |
要介護4,5の方 | |
一律 | 3500円 |
要支援の方 | |
一律 | 2500円 |
実施時間帯 | 料金 |
---|---|
16:00~17:00 | 無料 |
17:00~19:00 | 200円/1時間 |
19:00~ | 1000円/1時間 |
延長される方は夕食の有無が選択できます。
夕食代は600円です。
また、夕食を頼まれた方は
18:00までの延長料金が無料になります。
サービス内容 | 料金 |
---|---|
9:30~17:15 | 5000円 |
入浴代 | 500円 |
サービス内容 | 料金 |
---|---|
9:30~16:00 | 3000円 |
入浴代 | 500円 |
※限度額オーバー、介護認定非該当の方